Crossway NC
4ª generación IHT Cordynamic de catéteres balón para PTCA
Características
Garantiza la seguridad
- Balón no distensible, con un porcentaje de distensión de solo un 4%, que permite su expansión controlada y una excepcional aposición del stent.
- No deformidad del balón a alta presión (no dog boning). Se puede inflar hasta la presión de rotura establecida sin presentar deformaciones, para una aposición precisa del stent.
Excelente capacidad de recruzabilidad
- Punta flexible y con un bajo perfil de entrada – 0,016’’.
- Bajos perfiles y excelente repliegue del balón.
- Alto nivel de navegabilidad.
Superior navegabilidad
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Material de la punta | Pebax | Presión NP | 12 atm |
Perfil de entrada de la punta | 0,016“ | Presión RBP | 20 atm |
Longitud de la punta | 5±0,5 mm | Presión ABP | 25 atm |
Perfil de cruce para 3 mm | 0,024” | Material del balón | Nylon 12 |
Longitud del catéter | 140±3 cm | Tipo de distensibilidad | No distensible |
Longitud del cono | 2,5 mm | Distensibilidad | 4 % |
Ø del hipotubo para Rx (distal / proximal) |
2,7 / 1,95 F | Pliegues del balón | 3 |
Recubrimiento | Materiales | ||
Punta Cuerpo (distal e intermedio) Balón |
Hidrofílico Ninguno |
cuerpo proximal |
cuerpo en acero inoxidable recubrimiento en teflón |
recubrimiento distal | Pebax PA | ||
Marcador | Platino-iridio | ||
Compatibilidad con alambre guía | 0,014“ | Longitud del marcador | 1 mm |
Compatibilidad con catéter guía | 5F (6F para kissing balloon) |


Distensibilidad del balón | |||||||||
atm | (mm) | ||||||||
2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,50 | |
7 | 2,09 | 2,36 | 2,59 | 2,81 | 3,14 | 3,29 | 3,54 | 3,72 | 4,21 |
8 | 2,12 | 2,39 | 2,63 | 2,85 | 3,16 | 3,33 | 3,58 | 3,78 | 4,27 |
9 | 2,15 | 2,42 | 2,66 | 2,88 | 3,18 | 3,37 | 3,63 | 3,83 | 4,33 |
10 | 2,18 | 2,44 | 2,69 | 2,91 | 3,21 | 3,40 | 3,67 | 3,87 | 4,38 |
11 | 2,20 | 2,47 | 2,72 | 2,95 | 3,23 | 3,44 | 3,70 | 3,92 | 4,43 |
12* | 2,23 | 2,50 | 2,74 | 2,98 | 3,25 | 3,48 | 3,74 | 3,98 | 4,48 |
13 | 2,25 | 2,52 | 2,75 | 3,01 | 3,28 | 3,51 | 3,77 | 4,01 | 4,53 |
14 | 2,27 | 2,54 | 2,76 | 3,03 | 3,30 | 3,54 | 3,80 | 4,04 | 4,57 |
15 | 2,29 | 2,56 | 2,77 | 3,06 | 3,31 | 3,56 | 3,82 | 4,08 | 4,61 |
16 | 2,31 | 2,57 | 2,79 | 3,08 | 3,32 | 3,58 | 3,84 | 4,11 | 4,64 |
17 | 2,32 | 2,59 | 2,80 | 3,09 | 3,33 | 3,60 | 3,86 | 4,13 | 4,67 |
18 | 2,34 | 2,60 | 2,81 | 3,11 | 3,34 | 3,62 | 3,88 | 4,15 | 4,69 |
19 | 2,35 | 2,61 | 2,82 | 3,12 | 3,35 | 3,64 | 3,90 | 4,17 | 4,72 |
20** | 2,36 | 2,62 | 2,83 | 3,13 | 3,36 | 3,66 | 3,92 | 4,19 | 4,74 |
21 | 2,37 | 2,64 | 2,84 | 3,15 | 3,37 | 3,67 | 3,93 | 4,21 | 4,76 |
*presión NP: 12 atm
**presión RBP: 20 atm
Crossway NC® es una marca registrada de Iberhospitex S.A.
PRECAUCIÓN: la ley solo permite la venta de los dispositivos autorizados por parte de la Autoridad Sanitaria competente, la prescripción facultativa y su utilización por parte de un médico y profesionales sanitarios debidamente entrenados.
Las indicaciones, contraindicaciones y advertencias se encuentran en el etiquetado del producto y en las instrucciones de uso que se suministran con cada dispositivo.
Esta información se basa en la información médico-científica de producto vigente, y va dirigida exclusivamente a profesionales sanitarios.
[/um_loggedin]
Referencias
(mm) | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
2,25 | 0065223 | ||||
2,50 | 0065251 | 0065253 | 0065254 | 0065256 | 0065258 |
2,75 | 0065271 | 0065273 | 0065274 | 0065276 | 0065278 |
3,00 | 0065301 | 0065303 | 0065304 | 0065306 | 0065308 |
3,25 | 0065323 | 0065324 | 0065326 | ||
3,50 | 0065351 | 0065323 | 0065354 | 0065356 | 0065358 |
4,00 | 0065403 | 0065404 | 0065406 | 0065408 | |
4,50 | 0065453 |