
Características
Innovación tecnológica
Permite unir 2 tecnologías en 1 (SC/NC)
Sencillez y versatilidad
Actúa como SC o NC en función de la presión aplicada al balón.
Coste-Eficiencia
El balón más coste eficiente del mercado al conseguir reducir el uso de balones en un procedimiento.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tabla de distensibilidad
P (atm) | Diámetro (mm) | ||
SC 1,25 | SC 1,50 | ||
SC | 6 | 1,21 | 1,44 |
7 | 1,23 | 1,47 | |
8 | 1,25 | 1,50 | |
9 | 1,27 | 1,53 | |
10 | 1,29 | 1,56 | |
11 | 1,31 | 1,58 | |
12 | 1,34 | 1,61 | |
13 | 1,36 | 1,64 | |
14 | 1,38 | 1,67 | |
15 | 1,40 | 1,69 | |
16 | 1,42 | 1,72 |
NP para SC | |
NP para NC | |
RBP |
No exceder la RBP
P (atm) | Diámetro (mm) | P (atm) | ||||||||
SC 2,00 | SC 2,25 | SC 2,50 | SC 2,75 | SC 3,00 | SC 3,50 | SC 4,00 | ||||
NC 2,25 | Nc 2,50 | NC 2,75 | NC 3,00 | NC 3,50 | NC 4,00 | NC 4,50 | ||||
SC | 6 | 1,92 | 2,17 | 2,42 | 2,67 | 2,86 | 3,36 | 4,00 | 6 | SC |
7 | 1,96 | 2,21 | 2,46 | 2,71 | 2,93 | 3,43 | 4,08 | 7 | ||
8 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,50 | 4,17 | 8 | ||
9 | 2,04 | 2,29 | 2,54 | 2,79 | 3,08 | 3,58 | 4,25 | 9 | ||
10 | 2,08 | 2,33 | 2,58 | 2,83 | 3,17 | 3,67 | 4,33 | 10 | ||
11 | 2,13 | 2,38 | 2,63 | 2,88 | 3,25 | 3,75 | 4,42 | 11 | ||
12 | 2,17 | 2,42 | 2,67 | 2,92 | 3,33 | 3,83 | 4,20 | 12 | NC | |
13 | 2,21 | 2,46 | 2,71 | 2,96 | 3,42 | 3,92 | 4,53 | 13 | ||
NC | 14 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,57 | 14 | |
15 | 2,28 | 2,53 | 2,78 | 3,03 | 3,53 | 4,03 | 4,60 | 15 | ||
16 | 2,30 | 2,55 | 2,81 | 3,06 | 3,56 | 4,06 | 4,64 | 16 | ||
17 | 2,33 | 2,58 | 2,84 | 3,08 | 3,59 | 4,09 | 4,67 | 17 | ||
18 | 2,36 | 2,61 | 2,87 | 3,11 | 3,62 | 4,12 | 4,71 | 18 | ||
19 | 2,39 | 2,63 | 2,90 | 3,14 | 3,66 | 4,15 | ||||
20 | 2,41 | 2,66 | 2,93 | 3,17 | 3,69 | 4,18 |
Los balones de 1,25 y 1,50 mm son sólo SC.
[/um_loggedin]
REFERENCIAS
Díametro presión nominal en SC (mm) | Diámetro presión nominal en SC (mm) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
1,25 | NA | 0067001 | 0067002 | 0067003 | NA | NA | NA |
1,50 | NA | 0067101 | 0068102 | 0067103 | NA | NA | NA |
2,00 | 2,25 | NA | 0067201 | 0067202 | 0067203 | 0067204 | 0067205 |
2,25 | 2,50 | NA | 0067221 | 0067222 | 0067223 | 0063280 | 0067225 |
2,50 | 2,75 | NA | 0067251 | 0067252 | 0067253 | 0063310 | 0067255 |
2,75 | 3,00 | 0067271 | 0067272 | 0067273 | 0067274 | 0063360 | 0067276 |
3,00 | 3,50 | 0067301 | 0067302 | 0067303 | 0067304 | 0063410 | 0067306 |
3,50 | 4,00 | 0067351 | 0067352 | 0067353 | 0067354 | 0067355 | 0067356 |
4,00 | 4,50 | 0067401 | 0067402 | 0067403 | NA | NA | NA |