Características
Recubrimiento hidrofílico.
Malla plana ancha, que maximiza la capacidad de empuje y de espesor elevado, garantizando una alta resistencia al acodamiento.
Hunter ST incorpora estilete (a diferencia de Hunter, que se suministra sin estilete).
Elevada capacidad de extracción 1,92 cc/s*

*Capacidad del catéter sin estilete

Manejo rápido de los trombos
- Excelente capacidad de cruce de la lesión.
- Fácil localización del catéter en el interior de la arteria mediante marcadores radiopacos.


Navegación fácil y suave
- Elevadas flexibilidad y trazabilidad distales.
- Excelente empujabilidad proximal.
- Gran resistencia a la torsión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Catéter | |
| Número de marcas radiopacas | 1 marca distal (punta) |
| Posición de la marca radiopaca vs. lumen de extracción | 5-8 mm de la punta |
| Longitud de la marca radiopaca | 1,0 mm ± 0,2 mm |
| Compatibilidad con catéter guía | 6F de cualquier marca y modelo comercial (OD=2 mm, ID ≥1,80 mm) |
| Compatibilidad con alambre guía | Alambre guía de 0,014” se desliza sin dificultad ID del lumen del catéter guía extractor ≥ 0,356“ |
| Longitud útil o efectiva | 140 ± 3 cm |
| Perfil de entrada (diámetro punta) | ≤ 0,029” |
| Perfil de cruce en la punta | ≤ 0,038” |
| Diámetro externo (distal) | ≤ 1,70 mm |
| Diámetro externo (proximal) | ≤ 1,44 mm (≤ 1,80 mm con alambre guía) |
| Longitud de la punta | 2 mm |
| Distancia braquial | 88 ± 2 cm |
| Distancia femoral | 98 ± 2 cm |
| Recubrimiento | Patentado hidrofílico altamente resistente |
| Material biocompatible | Sin liberación de sustancias tóxicas |
| Estilete (incluido en Hunter ST) | |
| Diámetro externo / longitud estilete | 0,36 ± 0,03 mm / 126,5 cm |

Referencias
Hunter Catéter de extracción sin estilete 0053800
Hunter ST Catéter de extracción con estilete 0053850


