CARACTERÍSTICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
FÁRMACO / POLÍMERO | |||
Fármaco | Sirolimus | ||
Dósis del fármaco | 0,90 µg/mm2 | ||
STENT | SISTEMA DE LIBERACIÓN | ||
Material del stent | Aleación de cobalto-cromo F562 | Sistema de liberación | Intercambio rápido |
Diseño del stent | Celda abierta y estructura flexible | Presión nominal | 7 atm |
Marcas radiopacas | 2 de oro en el área del balón | Presión nominal de ruptura | 17 atm |
Grosor medio del strut | 68 µm | Compatibilidad con alambre guía | 0,014″ |
Perfil de entrada | 0,016″ | Compatibilidad con catéter guía | 5F |
Perfil de cruce | 0,023″ | ||
Retroceso medio | 4% | BALÓN | |
Acortamiento medio | Inferior al 2% | Material del balón | Nylon 12 |
REFERENCIAS
Disponible a partir de 2mm de diámetro.
Longitud (mm) | |||||||||
Díametro (mm) | 8 | 12 | 15 | 18 | 23 | 28 | 32 | 36 | 40 |
2,00 EXTRA SMALL | 0063208 | 0063202 | 0063205 | 0063218 | 0063203 | 0063210 | 0063212 | ||
2,25 EXTRA SMALL | 0063228 | 0063222 | 0063225 | 0063238 | 0063223 | 0063230 | 0063232 | ||
2,50 | 0063258 | 0063252 | 0063255 | 0063268 | 0063253 | 0063260 | 0063262 | 0063256 | |
2,75 | 0063278 | 0063272 | 0063275 | 0063288 | 0063273 | 0063280 | 0063282 | 0063276 | |
3,00 | 0063308 | 0063302 | 0063305 | 0063318 | 0063303 | 0063310 | 0063312 | 0063306 | 0063304 |
3,50 | 0063358 | 0063352 | 0063355 | 0063368 | 0063353 | 0063360 | 0063362 | 0063356 | 0063354 |
4,00 | 0063402 | 0063405 | 0063418 | 0063403 | 0063410 | 0063412 | 0063406 | 0063404 |
VÍDEO
EVIDENCIA CLÍNICA
PROMETHEUS 1 2 Primero en humanos |
VELÁZQUEZ TRIAL |
DESTINY EU (ihtDEStiny vs Gold std) |
|
Pacientes | 67 (de novo) | 1000 (all comers) | 500:500 (all comers) |
Seguimiento (clínico) | 9 meses (OCT) | 6 meses, 1 año, 2 años Clínico | 1 año, 2 años Clínico |
Inicio del reclutamiento | Ene ’19 | Jun ’19 | May ’23 |
Estado del reclutamiento | Completado | 710/1000 | May ’24 |
Estudio completado | Ago ’20 | Jun ’23 | Sep ’26 |
1de la Torre Hernandez JM, Otaegui I, Subinas A, Gomez-Menchero A, Moreno R, Rondan J, Muñoz-Garcia E, Sainz-Laso F, Garcia Del Blanco B, Rumoroso JR, Diaz JF, Berenguer A, Gomez-Lara J, Zueco J. First-in-Man Evaluation of a Sirolimus-Eluting Stent With Abluminal Fluoropolymeric/Triflusal Coating With Ultrathin Struts by OCT at 9 Months’ Follow-Up: The PROMETHEUS Study. Cardiovasc Revasc Med. 2021 Nov;32:18-24
2Ploumen EH, von Birgelen C. Novel DES Aims at Full Thromboresistance: Another Promising Player on the Field? Cardiovasc Revasc Med. 2021 Nov;32:25-26